Kırklareli İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 Perşembe | 04:41 | 06:18 | 13:20 | 18:08 | 20:11 | 21:41 |
| 21.08.2026 Cuma | 04:42 | 06:19 | 13:19 | 18:07 | 20:09 | 21:39 |
| 22.08.2026 Cumartesi | 04:44 | 06:20 | 13:19 | 18:06 | 20:08 | 21:37 |
| 23.08.2026 Pazar | 04:45 | 06:21 | 13:19 | 18:05 | 20:06 | 21:35 |
| 24.08.2026 Pazartesi | 04:47 | 06:22 | 13:19 | 18:04 | 20:05 | 21:33 |
| 25.08.2026 Salı | 04:48 | 06:23 | 13:18 | 18:03 | 20:03 | 21:31 |
| 26.08.2026 Çarşamba | 04:50 | 06:24 | 13:18 | 18:02 | 20:02 | 21:29 |
| 27.08.2026 Perşembe | 04:51 | 06:25 | 13:18 | 18:00 | 20:00 | 21:27 |
| 28.08.2026 Cuma | 04:53 | 06:26 | 13:17 | 17:59 | 19:58 | 21:25 |
| 29.08.2026 Cumartesi | 04:54 | 06:27 | 13:17 | 17:58 | 19:57 | 21:23 |
| 30.08.2026 Pazar | 04:55 | 06:28 | 13:17 | 17:57 | 19:55 | 21:21 |
| 31.08.2026 Pazartesi | 04:57 | 06:29 | 13:16 | 17:56 | 19:53 | 21:19 |
| 01.09.2026 Salı | 04:58 | 06:30 | 13:16 | 17:54 | 19:52 | 21:17 |
| 02.09.2026 Çarşamba | 05:00 | 06:31 | 13:16 | 17:53 | 19:50 | 21:15 |
| 03.09.2026 Perşembe | 05:01 | 06:32 | 13:16 | 17:51 | 19:48 | 21:13 |
| 04.09.2026 Cuma | 05:02 | 06:33 | 13:15 | 17:50 | 19:47 | 21:11 |
| 05.09.2026 Cumartesi | 05:04 | 06:34 | 13:15 | 17:49 | 19:45 | 21:09 |
| 06.09.2026 Pazar | 05:05 | 06:35 | 13:15 | 17:47 | 19:43 | 21:07 |
| 07.09.2026 Pazartesi | 05:06 | 06:36 | 13:14 | 17:46 | 19:42 | 21:05 |
| 08.09.2026 Salı | 05:07 | 06:37 | 13:14 | 17:45 | 19:40 | 21:03 |
| 09.09.2026 Çarşamba | 05:09 | 06:38 | 13:13 | 17:43 | 19:38 | 21:01 |
| 10.09.2026 Perşembe | 05:10 | 06:39 | 13:13 | 17:42 | 19:37 | 20:59 |
| 11.09.2026 Cuma | 05:11 | 06:40 | 13:13 | 17:41 | 19:35 | 20:58 |
| 12.09.2026 Cumartesi | 05:13 | 06:41 | 13:12 | 17:39 | 19:33 | 20:56 |
| 13.09.2026 Pazar | 05:14 | 06:42 | 13:12 | 17:38 | 19:31 | 20:54 |
| 14.09.2026 Pazartesi | 05:15 | 06:43 | 13:12 | 17:36 | 19:30 | 20:52 |
| 15.09.2026 Salı | 05:16 | 06:44 | 13:11 | 17:35 | 19:28 | 20:50 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 05:18 | 06:45 | 13:11 | 17:34 | 19:26 | 20:48 |
| 17.09.2026 Perşembe | 05:19 | 06:46 | 13:11 | 17:32 | 19:24 | 20:46 |
| 18.09.2026 Cuma | 05:20 | 06:47 | 13:10 | 17:31 | 19:23 | 20:44 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 05:21 | 06:48 | 13:10 | 17:29 | 19:21 | 20:42 |
| 20.09.2026 Pazar | 05:22 | 06:49 | 13:10 | 17:28 | 19:19 | 20:40 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 05:24 | 06:50 | 13:09 | 17:26 | 19:17 | 20:38 |
| 22.09.2026 Salı | 05:25 | 06:51 | 13:09 | 17:25 | 19:16 | 20:37 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 05:26 | 06:52 | 13:09 | 17:23 | 19:14 | 20:35 |
| 24.09.2026 Perşembe | 05:27 | 06:53 | 13:08 | 17:22 | 19:12 | 20:33 |
| 25.09.2026 Cuma | 05:28 | 06:54 | 13:08 | 17:20 | 19:10 | 20:31 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 05:29 | 06:55 | 13:07 | 17:19 | 19:09 | 20:29 |
| 27.09.2026 Pazar | 05:31 | 06:57 | 13:07 | 17:17 | 19:07 | 20:27 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 05:32 | 06:58 | 13:07 | 17:16 | 19:05 | 20:26 |
| 29.09.2026 Salı | 05:33 | 06:59 | 13:06 | 17:14 | 19:04 | 20:24 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 05:34 | 07:00 | 13:06 | 17:13 | 19:02 | 20:22 |
